K1C vs X-Max 3 3D Printer
Technischer Vergleich · Schmelzschichtung (FFF/FDM)
K1C und X-Max 3 3D Printer sind zwei schmelzschichtung (fff/fdm) einer ähnlichen Klasse. Wähle K1C, wenn dir preis und max. farben wichtiger ist; wähle X-Max 3 3D Printer, wenn dir bauraum wichtiger ist. Beim technischen Gesamtindex der Kategorie erreicht X-Max 3 3D Printer 56/100 gegenüber 44/100 von K1C.
| Parameter |
K1C
Creality
F2 · Fortgeschritten
|
X-Max 3 3D Printer
Qidi Tech
F2 · Fortgeschritten
|
|---|---|---|
| Identität | ||
| Erscheinungsjahr | 2024 | 2023 |
| Einsatzklasse | F2 — Fortgeschritten | F2 — Fortgeschritten |
| Preis | ||
| Preis (€) | 599 € | ~799–999 € |
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Abmessungen (B×T×H) (cm) | 35.5 × 35.5 × 48.2 cm | 55.3 × 55.3 × 60.1 cm |
| Gewicht (kg) | 12.4 kg | 30.2 kg |
| Arbeitsbereich (mm) | 220 × 220 mm | 325 × 325 mm |
| Z-Höhe (mm) | 250 mm | 315 mm |
| Leistung (W) | 350 W | — |
| Höchstgeschwindigkeit | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Angegebene Präzision | 100 μm | — |
| Kategoriespezifikationen | ||
| Footprint X×Y (kurze Seite) (mm) | 220 mm | 325 mm |
| Bauhöhe Z (mm) | 250 mm | 315 mm |
| Kinematik | CoreXY | CoreXY |
| Max. Düsentemperatur (°C) | 300 °C | 350 °C |
| Max. Betttemperatur (°C) | 100 °C | 120 °C |
| Max. Druckgeschwindigkeit (mm/s) | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Geschlossene Kammer | True | True |
| Filament-Sensor | True | True |
| Automatische Bettnivellierung | Mesh | Mesh |
| Standard-Düsendurchmesser (mm) | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Multi-Extruder | False | False |
| Klipper nativ | True | True |
| Input Shaper | True | True |
| Mehrfarbendruck | False | False |
| Mehrfarbe erfordert Zubehör | True | — |
| Max. Farben | 4 | 1 |
| Ökosystem | ||
| Cloud-Abhängigkeit | Nein | Nein |
| Software-Hinweise | Verwendet Creality Print, einen optimierten proprietären Slicer. Voll kompatibel mit Drittanbieter-Software wie Orca Slicer und PrusaSlicer. | Das System basiert auf einer Architektur mit nativer Klipper-Firmware, einer Konfiguration, die ein fortschrittliches Kinematikmanagement und eine präzise Steuerung der Beschleunigungen durch Input-Shaping-Algorithmen garantiert. Die lokale und mobile Benutzeroberfläche wird flüssig verwaltet und ermöglicht eine vollständige Überwachung der Druckparameter, ohne von obligatorischen externen Cloud-Diensten abhängig zu sein. Für die Dateivorbereitung unterstützt die Maschine die wichtigsten auf dem Markt verfügbaren Slicing-Programme, einschließlich Qidi Print, OrcaSlicer und PrusaSlicer, und bietet optimierte Profile zur Verbesserung der Produktionszeiten und der Oberflächenqualität von Bauteilen. Zu den Konnektivitätsoptionen gehören kabelgebundene Netzwerke und WLAN, was die Integration des Geräts in lokale Netzwerke von Laboren oder digitalen Werkstätten erleichtert. |
Die Unterschiede, die zählen
- Bauraum: K1C 220×220 mm vs X-Max 3 3D Printer 325×325 mm — X-Max 3 3D Printer gewinnt (+118%)
- Preis: K1C 599 € vs X-Max 3 3D Printer 899 € — K1C gewinnt (+50%)
- Max. Farben: K1C 4 vs X-Max 3 3D Printer 1 — K1C gewinnt (+300%)
- Bauhöhe Z: K1C 250 mm vs X-Max 3 3D Printer 315 mm — X-Max 3 3D Printer gewinnt (+26%)
- Max. Düsentemperatur: K1C 300 °C vs X-Max 3 3D Printer 350 °C — X-Max 3 3D Printer gewinnt (+17%)
Welche wählen
Wähle X-Max 3 3D Printer, wenn…
dir bauraum, bauhöhe z und max. düsentemperatur wichtig ist.
MakerSpecs è un atlante indipendente. Non vendiamo prodotti: questo confronto rimanda alle due schede, dove trovi i dati completi e i link ufficiali.