Bambu Lab A1 vs Creality K2 Pro Combo
Confronto tecnico · Stampa 3D a filamento fuso
Una cartesiana aperta a 429 € contro una CoreXY con camera chiusa a 1099 €. Chi legge sceglie quanto vale, in officina, la camera chiusa insieme a un piano più grande e a un multicolore con più colori.
| Parametro | ||
|---|---|---|
| Identità | ||
| Anno di lancio | 2023 | 2025 |
| Fascia d'uso | F2 — Intermedio | F3 — Avanzato |
| Prezzo | ||
| Prezzo (€) | 429 € | 1099 € |
| Prezzo aggiornato il | — | 06/2026 |
| Specifiche universali | ||
| Dimensioni (L×P×A) (cm) | 38.5 × 41 × 43 cm | 44.5 × 50.5 × 85 cm |
| Peso (kg) | 8.3 kg | 23.7 kg |
| Area di lavoro (mm) | 256 × 256 mm | 300 × 300 mm |
| Altezza area Z (mm) | 256 mm | 300 mm |
| Potenza (W) | 1300 W | 1300 W |
| Tensione (V) | 220 V | 240 V |
| Velocità massima | 500 mm/s | 600 mm/s |
| Precisione dichiarata | — | 0.1 ±mm |
| Specifiche di categoria | ||
| Footprint X×Y (lato corto) (mm) | 256 mm | 300 mm |
| Altezza Z (mm) | 256 mm | 300 mm |
| Cinematica | Cartesiana | CoreXY |
| Temperatura ugello massima (°C) | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura piano massima (°C) | 100 °C | 110 °C |
| Velocità massima di stampa (mm/s) | 500 mm/s | 600 mm/s |
| Camera chiusa | No | Sì |
| Sensore filamento | Sì | Sì |
| Livellamento automatico | Mesh | Mesh |
| Diametro ugello standard (mm) | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Multi-estrusore | No | No |
| Klipper nativo | No | Sì |
| Input shaper | Sì | Sì |
| Stampa multicolore | Sì | Sì |
| Multicolore richiede accessorio | Sì | Sì |
| Colori massimi | 4 | 16 |
| Ecosistema | ||
| Dipendenza dal cloud | No | No |
| Note software | La A1 funziona nativamente con Bambu Studio, il software proprietario di Bambu Lab disponibile per Windows e macOS, che gestisce slicing, calibrazioni automatiche e monitoraggio remoto via app Bambu Handy. Sono supportati anche slicer di terze parti — tra cui PrusaSlicer, SuperSlicer e Ultimaker Cura — che esportano G-code standard, ma alcune funzionalità avanzate (come la compensazione delle vibrazioni e il controllo del flusso attivo) non sono disponibili al di fuori dell'ecosistema Bambu. | Gestita nativamente tramite Creality Print, è dotata di intelligenza artificiale per il monitoraggio del primo strato e degli errori di stampa. Offre connettività completa via Wi-Fi, Ethernet e USB, con supporto per il controllo remoto e l'ecosistema Creality Cloud. |
Le differenze che contano
- Camera: aperta sull'A1, chiusa sulla K2 Pro Combo → l'A1 lavora esposto all'aria dell'officina, la K2 in un volume chiuso.
- Volume: 256 × 256 × 256 mm contro 300 × 300 × 300 mm → un pezzo da 300 mm di lato entra solo sulla K2 Pro Combo.
- Colori con accessorio: 4 contro 16 → per modelli a molti colori serve la K2 Pro Combo.
- Klipper: nativo solo sulla K2 Pro Combo → chi lo usa già lo trova di serie.
Quale scegliere
Scegli A1 se…
Pezzi che stanno nel piano da 256 mm di lato, stampati a camera aperta, spendendo meno della metà. Si rinuncia alla camera chiusa e a Klipper nativo, e il multicolore con l'accessorio si ferma a 4 colori. In compenso pesa 8,3 kg, contro quasi tre volte tanto.
Scegli K2 Pro Combo se…
Pezzi larghi fino a 300 mm di lato stampati in una camera chiusa, o modelli a molti colori con l'accessorio. Si accetta di spendere 670 € in più e di trovare posto per una macchina da 23,7 kg.
Dove comprare
Link a pagamento: il prezzo per te non cambia. Metodologia
In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.
Filamenti per queste stampanti
Le bobine più scelte fra i materiali che entrambe le stampanti possono stampare secondo le loro specifiche.
- ELEGOO PLA PLA1,75 mm1 kg Verifica il prezzo su Amazon →
- Bambu Lab PLA PLA1,75 mm1 kg Verifica il prezzo su Amazon →
- SUNLU PETG PETG1,75 mm1 kg Verifica il prezzo su Amazon →
- SUNLU PLA PLA1,75 mm1 kg Verifica il prezzo su Amazon →
- OVERTURE PETG PETGAlta velocità1,75 mm1 kg Verifica il prezzo su Amazon →
Link a pagamento: il prezzo per te non cambia. Metodologia
In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.
MakerSpecs è un atlante indipendente. Non vendiamo prodotti: i link d'acquisto sono gli stessi delle due schede e non influenzano il verdetto. Nelle schede trovi i dati completi.