4400/4410 17" Benchtop Lathe (Manual) vs 4029CREXT CNC Ready Lathe
Comparaison technique · Tournage (tour)
| Paramètre |
4400/4410 17" Benchtop Lathe (Manual)
Sherline
F2 · Intermédiaire
|
4029CREXT CNC Ready Lathe
Taig
F2 · Intermédiaire
|
|---|---|---|
| Identité | ||
| Catégorie d'usage | F2 — Intermédiaire | F2 — Intermédiaire |
| Prix | ||
| Prix (€) | ~700–950 € | ~2100–2350 € |
| Spécifications universelles | ||
| Dimensions (L×P×H) (cm) | 26.7 × ? × 21.6 cm | 60.96 × 86.36 × 35.56 cm |
| Poids (kg) | 13.6 kg | 43.09 kg |
| Surface de travail (mm) | 430 × 110 mm | — |
| Hauteur axe Z (mm) | — | 228.6 mm |
| Tension (V) | 240 V | — |
| Vitesse maximale | 2800 rpm | 1800 rpm |
| Précision annoncée | 0.0127 mm | 0.00508 mm |
| Spécifications de catégorie | ||
| Diametro di tornitura (swing) (mm) | 90 mm | — |
| Distanza tra le punte (mm) | 430 mm | — |
| Écosystème | ||
| Dépendance au cloud | Non | Non |
| Notes logiciel | — | Le tour est livré CNC-ready : les supports moteurs NEMA 23 et les vis à billes sur les axes X et Z sont montés en usine, mais les moteurs d'axe, les drivers, le boîtier de commande et le logiciel ne sont pas fournis. Compatible avec les plateformes de contrôle de mouvement courantes comme Mach3, Mach4 et LinuxCNC ; la configuration reste entièrement à la discrétion de l'utilisateur. |
MakerSpecs è un atlante indipendente. Non vendiamo prodotti: questo confronto rimanda alle due schede, dove trovi i dati completi e i link ufficiali.