Sculpfun iCube Pro 5W Portable Laser Engraver vs Sculpfun S9 Laser Engraver
Comparaison technique · Laser à diode (405–460 nm)
S9 Laser Engraver s'impose sur les données disponibles (à commencer par zone de travail) ; iCube Pro 5W Portable Laser Engraver ne se justifie que pour des raisons non techniques (disponibilité, support, écosystème) ou si les données manquantes comptent dans votre cas.
| Paramètre |
iCube Pro 5W Portable Laser Engraver
Sculpfun
F1 · Débutant
|
S9 Laser Engraver
Sculpfun
F2 · Intermédiaire
|
|---|---|---|
| Identité | ||
| Année de lancement | 2023 | 2021 |
| Catégorie d'usage | F1 — Débutant | F2 — Intermédiaire |
| Prix | ||
| Prix (€) | 359 € | 259 € |
| Spécifications universelles | ||
| Dimensions (L×P×H) (cm) | 26.2 × 30 × 22.6 cm | 57 × 60 × 27 cm |
| Poids (kg) | 3.2 kg | 3 kg |
| Surface de travail (mm) | 125 × 125 mm | 410 × 415 mm |
| Puissance (W) | 60 W | 30 W |
| Vitesse maximale | 10000 mm/min | — |
| Précision annoncée | — | 0.01 mm |
| Spécifications de catégorie | ||
| Work area (short side) (mm) | 125 mm | 410 mm |
| Rated power (W) | 5 W | 5.5 W |
| Source technology | Diode | Diode |
| Max travel speed (mm/s) | 166.67 mm/s | — |
| Max processing speed (mm/s) | 166.67 mm/s | — |
| Max cut depth per material | 10mm soft board, 6mm acrylic | Wood: 15mm, Acrylic: 10mm |
| Wavelength (nm) | 455 nm | 450 nm |
| Min resolution (µm) | — | 10 µm |
| Autofocus | False | False |
| Rotary included/compatible | False | False |
| Supported software | Propriétaire, LightBurn, Autre | LightBurn, Autre |
| Écosystème | ||
| Dépendance au cloud | Non | Non |
| Notes logiciel | Compatible avec LightBurn, LaserGRBL (Windows) et l'application propriétaire Sculpfun via Bluetooth pour le contrôle mobile direct. | Entièrement compatible avec LightBurn et LaserGRBL (Windows uniquement), fonctionnant via le firmware GRBL standard sans restrictions propriétaires. |
Les différences qui comptent
- Zone de travail: iCube Pro 5W Portable Laser Engraver 125×125 mm vs S9 Laser Engraver 410×415 mm — S9 Laser Engraver l'emporte (+989%)
- Prix: iCube Pro 5W Portable Laser Engraver 359 € vs S9 Laser Engraver 259 € — S9 Laser Engraver l'emporte (+39%)
Lequel choisir
Choisissez S9 Laser Engraver si…
vous privilégiez zone de travail et prix.
MakerSpecs est un atlas indépendant. Nous ne vendons pas de produits : ce comparatif renvoie aux deux fiches, où vous trouverez les données complètes et les liens officiels.