MICRO Woodturning Lathe DB 250 vs 4029CREXT CNC Ready Lathe
Comparaison technique · Tournage (tour)
Tabella comparativa tra Proxxon MICRO Woodturning Lathe DB 250 e Taig 4029CREXT CNC Ready Lathe basata sui dati tecnici ufficiali per la lavorazione Tournage (tour).
| Paramètre |
MICRO Woodturning Lathe DB 250
Proxxon
F1 · Débutant
|
4029CREXT CNC Ready Lathe
Taig
F2 · Intermédiaire
|
|---|---|---|
| Identité | ||
| Catégorie d'usage | F1 — Débutant | F2 — Intermédiaire |
| Prix | ||
| Prix (€) | ~145–200 € | ~2100–2350 € |
| Spécifications universelles | ||
| Dimensions (L×P×H) (cm) | ? × 40 × 9.5 cm | 60.96 × 86.36 × 35.56 cm |
| Poids (kg) | 2.49 kg | 43.09 kg |
| Hauteur axe Z (mm) | — | 228.6 mm |
| Puissance (W) | 100 W | — |
| Tension (V) | 230 V | — |
| Vitesse maximale | 5000 rpm | 1800 rpm |
| Précision annoncée | — | 0.00508 mm |
| Spécifications de catégorie | ||
| Diamètre de tournage (mm) | 40 mm | — |
| Distance entre pointes (mm) | 250 mm | — |
| Écosystème | ||
| Dépendance au cloud | Non | Non |
| Notes logiciel | — | Le tour est livré CNC-ready : les supports moteurs NEMA 23 et les vis à billes sur les axes X et Z sont montés en usine, mais les moteurs d'axe, les drivers, le boîtier de commande et le logiciel ne sont pas fournis. Compatible avec les plateformes de contrôle de mouvement courantes comme Mach3, Mach4 et LinuxCNC ; la configuration reste entièrement à la discrétion de l'utilisateur. |
MakerSpecs è un atlante indipendente. Non vendiamo prodotti: questo confronto rimanda alle due schede, dove trovi i dati completi e i link ufficiali.