Aufero Laser 1 vs iCube Pro 5W Portable Laser Engraver
Comparaison technique · Laser à diode (405–460 nm)
Aufero Laser 1 est la moins chère de la catégorie. Aufero Laser 1 l'emporte sur les caractéristiques mesurables (à commencer par prix), tandis que iCube Pro 5W Portable Laser Engraver ne présente aucun avantage propre. Choisissez Aufero Laser 1, sauf raisons non techniques (disponibilité, support, écosystème).
| Paramètre |
Aufero Laser 1
Ortur
F1 · Débutant
|
iCube Pro 5W Portable Laser Engraver
Sculpfun
F1 · Débutant
|
|---|---|---|
| Riconoscimenti | — | |
| Identité | ||
| Année de lancement | 2021 | 2023 |
| Catégorie d'usage | F1 — Débutant | F1 — Débutant |
| Prix | ||
| Prix (€) | ~110–190 € | 359 € |
| Spécifications universelles | ||
| Dimensions (L×P×H) (cm) | 31.5 × 42.2 × 12.4 cm | 26.2 × 30 × 22.6 cm |
| Poids (kg) | — | 3.2 kg |
| Surface de travail (mm) | 180 × 180 mm | 125 × 125 mm |
| Puissance (W) | 48 W | 60 W |
| Tension (V) | 24 V | — |
| Vitesse maximale | 5000 mm/min | 10000 mm/min |
| Spécifications de catégorie | ||
| Work area (short side) (mm) | 180 mm | 125 mm |
| Rated power (W) | 5 W | 5 W |
| Source technology | Diode | Diode |
| Max travel speed (mm/s) | 83.33 mm/s | 166.67 mm/s |
| Max processing speed (mm/s) | 83.33 mm/s | 166.67 mm/s |
| Max cut depth per material | — | 10mm soft board, 6mm acrylic |
| Wavelength (nm) | 450 nm | 455 nm |
| Autofocus | False | False |
| Rotary included/compatible | False | False |
| Passthrough | True | — |
| Supported software | LightBurn, Autre | Propriétaire, LightBurn, Autre |
| Écosystème | ||
| Dépendance au cloud | Non | Non |
| Notes logiciel | Entièrement compatible avec LightBurn et LaserGRBL, elle prend en charge les principaux systèmes d'exploitation via une connexion USB directe. | Compatible avec LightBurn, LaserGRBL (Windows) et l'application propriétaire Sculpfun via Bluetooth pour le contrôle mobile direct. |
Distinctions MakerSpecs
Meilleur prix Débutant
Le prix catalogue le plus bas parmi les machines entrée de gamme Laser à diode (405–460 nm) : 150 €. Le deuxième moins cher commence à 169 €. (Hors remises fabricant ou revendeur.)
Comment nous attribuons les distinctions →Nessun riconoscimento in questa fascia.
Les différences qui comptent
- Prix: Aufero Laser 1 150 € vs iCube Pro 5W Portable Laser Engraver 359 € — Aufero Laser 1 l'emporte (+139%)
- Zone de travail: Aufero Laser 1 180×180 mm vs iCube Pro 5W Portable Laser Engraver 125×125 mm — Aufero Laser 1 l'emporte (+107%)
Lequel choisir
Choisissez Aufero Laser 1 si…
vous privilégiez prix et zone de travail. C'est la moins chère de la catégorie.
Choisissez iCube Pro 5W Portable Laser Engraver si…
elle ne montre aucun avantage mesurable face à Aufero Laser 1 sur les données disponibles : à juger sur le prix ou la disponibilité.
MakerSpecs è un atlante indipendente. Non vendiamo prodotti: questo confronto rimanda alle due schede, dove trovi i dati completi e i link ufficiali.