Bambu Lab H2C vs Prusa Research CORE One+ kit
Comparaison technique · Impression 3D par dépôt de filament (FFF/FDM)
La H2C coûte 1200 € de plus et apporte un plateau de 330×320 mm et un multi-extrudeur pour les travaux à nombreuses couleurs ; le CORE One+ kit coûte 1049 € et a un firmware ouvert. On choisit entre volume et couleurs d'un côté, ouverture et prix de l'autre.
| Paramètre | ||
|---|---|---|
| Identité | ||
| Année de lancement | 2025 | 2026 |
| Catégorie d'usage | F3 — Avancé | F2 — Intermédiaire |
| Prix | ||
| Prix (€) | 2249 € | 1049 € |
| Spécifications universelles | ||
| Dimensions (L×P×H) (cm) | 49.2 × 51.4 × 62.6 cm | — |
| Poids (kg) | 32.5 kg | — |
| Surface de travail (mm) | 330 × 320 mm | 250 × 220 mm |
| Hauteur axe Z (mm) | 325 mm | 270 mm |
| Puissance (W) | 1800 W | — |
| Tension (V) | — | 230 V |
| Vitesse maximale | 1000 mm/s | — |
| Précision annoncée | 50 μm | — |
| Spécifications de catégorie | ||
| Empreinte X×Y (côté court) (mm) | 320 mm | 220 mm |
| Hauteur Z (mm) | 325 mm | 270 mm |
| Cinématique | CoreXY | CoreXY |
| Température buse maximale (°C) | 350 °C | 290 °C |
| Température plateau maximale (°C) | 120 °C | — |
| Vitesse d'impression maximale (mm/s) | 1000 mm/s | 200 mm/s |
| Chambre fermée | Oui | Oui |
| Capteur de filament | Oui | Oui |
| Mise à niveau automatique | Mesh | Mesh |
| Diamètre de buse standard (mm) | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Multi-extrudeur | Oui | Non |
| Klipper natif | Non | Non |
| Correcteur de résonance | Oui | Oui |
| Impression multicolore | Oui | Oui |
| Multicolore nécessite un accessoire | Oui | Oui |
| Couleurs maximales | 24 | 5 |
| Écosystème | ||
| Dépendance au cloud | Non | Non |
| Notes logiciel | L'imprimante est pilotée via Bambu Studio, le logiciel de tranchage open-source de Bambu Lab basé sur PrusaSlicer, disponible pour Windows, macOS et Linux. Le contrôle à distance est possible via l'application Bambu Handy ou Bambu Suite. La machine dispose d'un écran tactile couleur de 5" pour une utilisation locale et se connecte en Wi-Fi double bande. Le firmware est propriétaire ; Klipper n'est pas pris en charge nativement. | Firmware Prusa basé sur Marlin, entièrement open source, avec input shaper intégré pour des impressions plus rapides et plus propres. Slicer officiel : PrusaSlicer (gratuit, profils optimisés), compatible avec Cura et Simplify3D. Contrôle via USB, Ethernet ou Wi-Fi avec Prusa Connect (optionnel). Aucun DRM sur le filament : liberté totale d'utiliser des matériaux tiers. |
Les différences qui comptent
- 2249 € contre 1049 € → 1200 € d'écart pour le volume et le système multicolore
- Plateau 330×320 mm contre 250×220 → une pièce large s'imprime d'un bloc sur la H2C, sur la Prusa il faut la découper
- Jusqu'à 24 couleurs contre 5, toutes deux avec accessoire → au-delà de cinq couleurs, il faut la H2C
- Firmware propriétaire contre Marlin ouvert → sur la Prusa on modifie tout, sur la H2C on travaille dans Bambu Studio
Lequel choisir
Choisissez H2C si…
La H2C s'adresse à qui imprime de grandes pièces ou des modèles à nombreuses couleurs : le plateau de 330×320 mm sur 325 mm de haut accueille ce qui n'entre pas sur la Prusa, et avec le multi-extrudeur et l'accessoire on monte à 24 couleurs. La buse atteint 350 °C (valeurs annoncées par le fabricant). Le compromis : 1200 € de plus, un firmware propriétaire avec Bambu Studio comme slicer, et une machine de 32,5 kg qui veut un support solide.
Choisissez CORE One+ kit si…
Le CORE One+ kit s'adresse à qui veut une machine fermée à un peu plus de mille euros, avec firmware Marlin ouvert, PrusaSlicer et aucun verrou sur les filaments tiers. Avec l'accessoire, on va jusqu'à 5 couleurs. Le compromis : plateau de 250×220 mm et 270 mm de haut, buse jusqu'à 290 °C, donc les grandes pièces se découpent.
Où acheter
Lien rémunéré : le prix ne change pas pour vous. Méthodologie
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
MakerSpecs est un atlas indépendant. Nous ne vendons pas de produits : les liens d'achat sont les mêmes que sur les deux fiches et n'influencent pas le verdict. Les fiches contiennent les données complètes.