K1
Una máquina bien construida que va más allá del simple plug-and-play: la cámara cerrada y el firmware Klipper integrado permiten afinar perfiles de impresión y experimentar con filamentos técnicos. La velocidad nominal de 600 mm/s es el argumento principal, aunque los mejores resultados reales se obtienen a velocidades más moderadas.
MakerSpecs es un atlas independiente. No vendemos productos.
Algunos enlaces son de afiliado: si compras, MakerSpecs puede recibir una comisión. Metodología
♡ Añadir al taller de los sueños
Specifiche tecniche
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Dimensiones de la máquina | 36 × 36 × 48 cm | sitio del fabricante |
| Peso | 9,6 kg | sitio del fabricante |
| Área de trabajo | 220 × 220 × 250 mm | sitio del fabricante |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | sitio del fabricante |
| Precisión declarada | 0,1 mm | sitio del fabricante |
| Huella X×Y (lado corto) | 220 mm | Declarado por la marca |
| Altura Z | 250 mm | Declarado por la marca |
| Cinemática | CoreXY | Declarado por la marca |
| Temperatura máxima de boquilla | 300 °C | Declarado por la marca |
| Temperatura máxima de cama | 100 °C | Declarado por la marca |
| Velocidad máxima de impresión | 600 mm/s | Declarado por la marca |
| Cámara cerrada | true | Declarado por la marca |
| Sensor de filamento | true | Declarado por la marca |
| Nivelación automática de cama | Mesh | Declarado por la marca |
| Diámetro de boquilla estándar | 0.4 mm | Declarado por la marca |
| Multi-extrusor | false | Declarado por la marca |
| Klipper nativo | true | Declarado por la marca |
| Compensación de resonancia | true | Declarado por la marca |
| Impresión multicolor | false | Declarado por la marca |
Ecosistema
Software
Firmware Klipper preinstalado con interfaz Creality OS. Conectividad Wi-Fi y pantalla táctil de 4,3" integrada.
Cómo verificamos esta ficha
Datos técnicos verificados en el sitio oficial del fabricante (fecha de registro indicada arriba). Las notas editoriales, el posicionamiento de mercado y los avisos de anomalías cuentan con la asistencia del sistema de IA de MakerSpecs como segundo lector, siempre validados por el autor antes de la publicación. Lee la metodología completa →
Máquinas similares para considerar
Otros productos Creality
Actualizaciones de esta ficha y notas del fabricante
-
Ficha publicada