Creality Ender-3 V3 vs Elegoo Neptune 4 Pro
Comparación técnica · Impresión 3D por filamento fundido (FFF/FDM)
Dos máquinas casi gemelas: cinemática cartesiana, Klipper, un solo color. Deciden 120 € de precio (419 € frente a 299 €) y unos milímetros más de volumen en la Neptune.
| Parámetro | ||
|---|---|---|
| Identidad | ||
| Año de lanzamiento | 2024 | 2023 |
| Nivel de uso | F2 — Intermedio | F2 — Intermedio |
| Precio | ||
| Precio (€) | 419 € | 299 € |
| Precio actualizado el | 06/2026 | — |
| Especificaciones universales | ||
| Dimensiones (An×P×Al) (cm) | 35.8 × 37.4 × 49.8 cm | 47.5 × 44.5 × 51.5 cm |
| Peso (kg) | 7.8 kg | 8.9 kg |
| Área de trabajo (mm) | 220 × 220 mm | 225 × 225 mm |
| Altura eje Z (mm) | 250 mm | 265 mm |
| Potencia (W) | 350 W | — |
| Tensión (V) | 230 V | — |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 500 mm/s |
| Precisión declarada | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Especificaciones de categoría | ||
| Huella X×Y (lado corto) (mm) | 220 mm | 225 mm |
| Altura Z (mm) | 250 mm | 265 mm |
| Cinemática | Cartesiana | Cartesiana |
| Temperatura máxima de boquilla (°C) | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura máxima de cama (°C) | 110 °C | 110 °C |
| Velocidad máxima de impresión (mm/s) | 600 mm/s | 500 mm/s |
| Cámara cerrada | No | No |
| Sensor de filamento | Sí | Sí |
| Nivelación automática de cama | Mesh | Mesh |
| Diámetro de boquilla estándar (mm) | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Multi-extrusor | No | No |
| Klipper nativo | Sí | Sí |
| Compensación de resonancia | Sí | Sí |
| Impresión multicolor | No | No |
| Multicolor requiere accesorio | No | No |
| Colores máximos | 1 | 1 |
| Ecosistema | ||
| Dependencia del cloud | No | No |
| Notas de software | El sistema operativo nativo es Creality OS, una versión personalizada de Klipper. Es compatible con Creality Print y los principales laminadores de terceros, con conectividad WiFi y gestión remota. | La máquina es gestionada por el firmware Klipper preinstalado en una placa base propietaria de 64 bits, garantizando cálculos rápidos para funciones avanzadas como el input shaping y el pressure advance. El fabricante proporciona una versión personalizada de Cura (Elegoo Cura), pero la impresora es totalmente compatible con los principales slicers de terceros del mercado como PrusaSlicer y OrcaSlicer. La conectividad incluye puertos USB y un puerto de red LAN, lo que permite la gestión remota y el envío de archivos de impresión directamente a través de la interfaz web de Fluidd o Mainsail integrada en el sistema. |
Las diferencias que importan
- Precio 419 € frente a 299 € → la Neptune 4 Pro cuesta 120 € menos.
- Altura Z 250 mm frente a 265 mm, cama 220 frente a 225 mm → en la Neptune caben piezas 15 mm más altas; en la cama la diferencia es despreciable.
- Velocidad máxima declarada 600 mm/s frente a 500 mm/s → un límite de placa (valores declarados por el fabricante): en el trabajo diario la diferencia depende de los ajustes, no de la cifra.
- Conexión: Creality OS (Klipper personalizado) con Wi-Fi; la Neptune usa Klipper con Fluidd o Mainsail y puerto LAN.
Cuál elegir
Elige Ender-3 V3 si…
Series de piezas de un solo color y prototipos que se quieren imprimir rápido, para quien busca el límite de velocidad declarado más alto. Cuesta más y la altura útil es menor.
Elige Neptune 4 Pro si…
Piezas funcionales de un solo color impresas a menudo con presupuesto ajustado: se ahorran 120 €, se ganan 15 mm de altura y se sigue la impresión desde el navegador con Fluidd o Mainsail, incluso por cable de red. Se acepta un límite de velocidad declarado más bajo.
Dónde comprar
Enlace de afiliado: el precio para ti no cambia. Metodología
Como Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.
Filamentos para estas impresoras
Las bobinas más elegidas entre los materiales que ambas impresoras pueden imprimir según sus especificaciones.
- ELEGOO PLA PLA1,75 mm1 kg Comprobar el precio en Amazon →
- Bambu Lab PLA PLA1,75 mm1 kg Comprobar el precio en Amazon →
- SUNLU PETG (Tereftalato de Polietileno Glicol) PETG (Tereftalato de Polietileno Glicol)1,75 mm1 kg Comprobar el precio en Amazon →
- SUNLU PLA PLA1,75 mm1 kg Comprobar el precio en Amazon →
- OVERTURE PETG (Tereftalato de Polietileno Glicol) PETG (Tereftalato de Polietileno Glicol)Alta velocidad1,75 mm1 kg Comprobar el precio en Amazon →
Enlace de afiliado: el precio para ti no cambia. Metodología
Como Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.
MakerSpecs es un atlas independiente. No vendemos productos: los enlaces de compra son los mismos de las dos fichas y no influyen en el veredicto. En las fichas encontrarás los datos completos.