Anycubic Photon Mono M7 Pro vs Phrozen Sonic Mighty Revo 16K
Technischer Vergleich · Kunstharz-3D-Druck
Gleiches Verfahren: Die Wahl liegt zwischen Sparen und dem feineren Pixel. Der Sonic Mighty Revo 16K gibt 14 µm gegenüber 16,8 µm an, kostet aber etwa 450 € mehr als der Photon Mono M7 Pro.
| Parameter | ||
|---|---|---|
| Identität | ||
| Erscheinungsjahr | 2024 | 2026 |
| Einsatzklasse | F2 — Fortgeschritten | F2 — Fortgeschritten |
| Preis | ||
| Preis (€) | 499 € | 955.90 € |
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Abmessungen (B×T×H) (cm) | 31.5 × 31.5 × 52 cm | 35.3 × 34.5 × 51.7 cm |
| Gewicht (kg) | 12.8 kg | 22.5 kg |
| Arbeitsbereich (mm) | 223 × 126 mm | 211.68 × 118.37 mm |
| Z-Höhe (mm) | 230 mm | 235 mm |
| Leistung (W) | 150 W | — |
| Spannung (V) | 110 V | — |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 mm/min | — |
| Angegebene Präzision | 16.8 μm | 14 μm |
| Kategoriespezifikationen | ||
| Build area XY (short side) (mm) | 126 mm | 118.37 mm |
| XY resolution (µm) | 16.8 µm | 14 µm |
| Light source | Mono-LCD | Mono-LCD |
| UV power (mW/cm²) | 8.5 mW/cm² | — |
| Print speed (mm/h) | 170 mm/h | 150 mm/h |
| Tilt / peel system | Film ACF | Standard-FEP |
| Ökosystem | ||
| Cloud-Abhängigkeit | Nein | Nein |
| Software-Hinweise | Das Software-Ökosystem basiert auf der proprietären Anwendung Anycubic Photon Workshop, ergänzt durch die volle Kompatibilität mit führenden Drittanbieter-Slicern wie ChituBox und Lychee Slicer. Die Konnektivität ist dank des integrierten WLAN-Moduls umfassend, was eine Fernverwaltung über die mobile Anycubic App zur Echtzeitüberwachung, Dateiübertragung und Statuskontrolle ermöglicht. Die Firmware unterstützt fortschrittliche Algorithmen zur Belichtungskompensation und dynamischen Steuerung der Hubgeschwindigkeit. Obwohl Cloud-Funktionen das Benutzererlebnis erweitern, bleibt die Maschine über die Dateiübertragung per USB-Anschluss offline voll einsatzbereit. | Die Maschine ist nativ mit den wichtigsten Resin-Slicern wie Chitubox und Lychee Slicer kompatibel, was einen bewährten und vielseitigen Workflow gewährleistet. Sie ist mit Wi-Fi und Ethernet ausgestattet und unterstützt die Fernverwaltung über die proprietäre Phrozen GO-App, mit der Benutzer den Druckstatus in Echtzeit überwachen und Benachrichtigungen erhalten können. Zudem unterstützt sie die lokale Dateiübertragung über einen USB-Anschluss, was auch ohne Netzwerkverbindung operative Flexibilität bietet. |
Die Unterschiede, die zählen
- XY-Auflösung 14 µm gegenüber 16,8 µm → feinere Details beim Sonic Mighty Revo 16K; Herstellerangaben.
- Etwa 500 € gegenüber etwa 955 € → der Unterschied deckt fast eine weitere Maschine.
- Ethernet nur beim Sonic Mighty Revo 16K → Netzwerkanschluss per Kabel; der Photon Mono M7 Pro nutzt WLAN und USB.
Welche wählen
Wähle Photon Mono M7 Pro, wenn…
du Harz druckst und ein Budget um 500 € hast, auf einer etwas größeren Fläche, 223×126 mm, mit einer 12,8 kg schweren Maschine für den Tisch. Du nimmst ein etwas gröberes Pixel in Kauf, 16,8 µm angegeben.
Wähle Sonic Mighty Revo 16K, wenn…
du Teile mit winzigen Details druckst und das feinere Pixel willst, 14 µm angegeben, dazu Ethernet neben WLAN. Du zahlst etwa 450 € mehr, die Maschine wiegt 22,5 kg statt 12,8, und die Fläche ist kleiner, 211,68×118,37 mm.
Wo kaufen
Werbelink: der Preis ändert sich für dich nicht. Methodik
MakerSpecs ist ein unabhängiger Atlas. Wir verkaufen keine Produkte: Die Kauflinks sind dieselben wie auf den beiden Datenblättern und beeinflussen das Fazit nicht. Die vollständigen Daten findest du in den Datenblättern.