2.0 A150 3-in-1 3D Printer vs 2.0 F350
Confronto tecnico · Stampa 3D a filamento fuso
2.0 A150 3-in-1 3D Printer e Snapmaker 2.0 F350 sono due stampa 3d a filamento fuso di fascia simile. Scegli 2.0 A150 3-in-1 3D Printer se conta di più temperatura piano massima; scegli Snapmaker 2.0 F350 se conta di più area di lavoro e altezza z.
| Parametro |
2.0 A150 3-in-1 3D Printer
Snapmaker
F2 · Intermedio
|
2.0 F350
Snapmaker
F2 · Intermedio
|
|---|---|---|
| Identità | ||
| Anno di lancio | 2020 | 2021 |
| Fascia d'uso | F2 — Intermedio | F2 — Intermedio |
| Prezzo | ||
| Prezzo (€) | ~1100–1300 € | 999 € |
| Specifiche universali | ||
| Dimensioni (L×P×A) (cm) | 42.3 × 39.8 × 40.7 cm | 49.5 × 50.6 × 58 cm |
| Peso (kg) | 9.6 kg | 24.2 kg |
| Area di lavoro (mm) | 160 × 160 mm | 320 × 350 mm |
| Altezza area Z (mm) | 145 mm | 330 mm |
| Potenza (W) | 320 W | 320 W |
| Tensione (V) | — | 220 V |
| Velocità massima | 100 mm/s | — |
| Precisione dichiarata | 0.01 mm | 0.05 mm |
| Specifiche di categoria | ||
| Footprint X×Y (lato corto) (mm) | 160 mm | 320 mm |
| Altezza Z (mm) | 145 mm | 330 mm |
| Cinematica | Cartesiana | Cartesiana |
| Temperatura ugello massima (°C) | 275 °C | 275 °C |
| Temperatura piano massima (°C) | 110 °C | 80 °C |
| Velocità massima di stampa (mm/s) | 100 mm/s | — |
| Camera chiusa | False | False |
| Sensore filamento | True | True |
| Livellamento automatico | Mesh | Mesh |
| Diametro ugello standard (mm) | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Multi-estrusore | False | False |
| Klipper nativo | False | False |
| Input shaper | False | False |
| Stampa multicolore | False | False |
| Multicolore richiede accessorio | True | False |
| Colori massimi | 1 | 1 |
| Ecosistema | ||
| Dipendenza dal cloud | No | No |
| Note software | Gestita nativamente tramite Snapmaker Luban, un software unificato che prepara i file per tutte le tre lavorazioni (stampa 3D, laser, CNC). La macchina è basata su firmware Marlin modificato e accetta G-code standard, permettendo l'uso di slicer di terze parti come Cura o PrusaSlicer per la sola operazione di stampa 3D. | La stampante è gestita dal software proprietario Snapmaker Luban, gratuito e intuitivo, che offre profili preconfigurati per i materiali più comuni. È tuttavia pienamente compatibile con i principali slicer di terze parti come Ultimaker Cura, PrusaSlicer e Simplify3D. La macchina è dotata di connettività Wi-Fi e porta USB per il trasferimento flessibile dei file, oltre che per la gestione in remoto e in locale tramite l'ampio touchscreen Android integrato da 5 pollici, senza alcun obbligo di connessione a servizi cloud. |
Le differenze che contano
- Area di lavoro: 2.0 A150 3-in-1 3D Printer 160×160 mm vs Snapmaker 2.0 F350 320×350 mm — vince Snapmaker 2.0 F350 (+338%)
- Altezza Z: 2.0 A150 3-in-1 3D Printer 145 mm vs Snapmaker 2.0 F350 330 mm — vince Snapmaker 2.0 F350 (+128%)
- Prezzo: 2.0 A150 3-in-1 3D Printer 1200 € vs Snapmaker 2.0 F350 999 € — vince Snapmaker 2.0 F350 (+20%)
- Multicolore richiede accessorio: 2.0 A150 3-in-1 3D Printer sì, Snapmaker 2.0 F350 no
- Temperatura piano massima: 2.0 A150 3-in-1 3D Printer 110 °C vs Snapmaker 2.0 F350 80 °C — vince 2.0 A150 3-in-1 3D Printer (+38%)
Quale scegliere
Scegli 2.0 A150 3-in-1 3D Printer se…
dai priorità a temperatura piano massima.
MakerSpecs è un atlante indipendente. Non vendiamo prodotti: questo confronto rimanda alle due schede, dove trovi i dati completi e i link ufficiali.