Original 3-in-1 3D Printer vs 2.0 A150 3-in-1 3D Printer
Confronto tecnico · Stampa 3D a filamento fuso
Original 3-in-1 3D Printer e 2.0 A150 3-in-1 3D Printer sono due stampa 3d a filamento fuso di fascia simile. Scegli Original 3-in-1 3D Printer se conta di più prezzo; scegli 2.0 A150 3-in-1 3D Printer se conta di più area di lavoro. Sull'indice tecnico complessivo della categoria 2.0 A150 3-in-1 3D Printer segna 13/100 contro 0/100 di Original 3-in-1 3D Printer.
| Parametro |
Original 3-in-1 3D Printer
Snapmaker
F2 · Intermedio
|
2.0 A150 3-in-1 3D Printer
Snapmaker
F2 · Intermedio
|
|---|---|---|
| Identità | ||
| Anno di lancio | 2017 | 2020 |
| Fascia d'uso | F2 — Intermedio | F2 — Intermedio |
| Prezzo | ||
| Prezzo (€) | ~400–850 € | ~1100–1300 € |
| Specifiche universali | ||
| Dimensioni (L×P×A) (cm) | 27.2 × 33.5 × 28.9 cm | 42.3 × 39.8 × 40.7 cm |
| Peso (kg) | 4.5 kg | 9.6 kg |
| Area di lavoro (mm) | 125 × 125 mm | 160 × 160 mm |
| Altezza area Z (mm) | 125 mm | 145 mm |
| Potenza (W) | — | 320 W |
| Velocità massima | 100 mm/s | 100 mm/s |
| Precisione dichiarata | 0.005 mm | 0.01 mm |
| Specifiche di categoria | ||
| Footprint X×Y (lato corto) (mm) | 125 mm | 160 mm |
| Altezza Z (mm) | 125 mm | 145 mm |
| Cinematica | Cartesiana | Cartesiana |
| Temperatura ugello massima (°C) | 250 °C | 275 °C |
| Temperatura piano massima (°C) | 80 °C | 110 °C |
| Velocità massima di stampa (mm/s) | 100 mm/s | 100 mm/s |
| Camera chiusa | False | False |
| Sensore filamento | False | True |
| Livellamento automatico | — | Mesh |
| Diametro ugello standard (mm) | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Multi-estrusore | False | False |
| Klipper nativo | False | False |
| Input shaper | False | False |
| Stampa multicolore | False | False |
| Multicolore richiede accessorio | — | True |
| Colori massimi | 1 | 1 |
| Ecosistema | ||
| Dipendenza dal cloud | No | No |
| Note software | Compatibile nativamente con Snapmaker Luban, il software proprietario progettato appositamente per gestire le tre diverse funzioni della macchina in un unico ambiente. La stampante è basata su firmware Marlin standard e supporta i formati G-code, consentendo l'uso di slicer di terze parti come Cura o Simplify3D per la stampa 3D. Per le lavorazioni CNC e laser è possibile utilizzare programmi esterni come Autodesk Fusion 360, LaserGRBL o LightBurn, esportando poi i percorsi utensile compatibili tramite l'interfaccia o la porta USB. | Gestita nativamente tramite Snapmaker Luban, un software unificato che prepara i file per tutte le tre lavorazioni (stampa 3D, laser, CNC). La macchina è basata su firmware Marlin modificato e accetta G-code standard, permettendo l'uso di slicer di terze parti come Cura o PrusaSlicer per la sola operazione di stampa 3D. |
Le differenze che contano
- Prezzo: Original 3-in-1 3D Printer 625 € vs 2.0 A150 3-in-1 3D Printer 1200 € — vince Original 3-in-1 3D Printer (+92%)
- Area di lavoro: Original 3-in-1 3D Printer 125×125 mm vs 2.0 A150 3-in-1 3D Printer 160×160 mm — vince 2.0 A150 3-in-1 3D Printer (+64%)
- Sensore filamento: 2.0 A150 3-in-1 3D Printer sì, Original 3-in-1 3D Printer no
- Temperatura piano massima: Original 3-in-1 3D Printer 80 °C vs 2.0 A150 3-in-1 3D Printer 110 °C — vince 2.0 A150 3-in-1 3D Printer (+38%)
- Altezza Z: Original 3-in-1 3D Printer 125 mm vs 2.0 A150 3-in-1 3D Printer 145 mm — vince 2.0 A150 3-in-1 3D Printer (+16%)
Quale scegliere
Scegli Original 3-in-1 3D Printer se…
dai priorità a prezzo.
Scegli 2.0 A150 3-in-1 3D Printer se…
dai priorità a area di lavoro, sensore filamento e temperatura piano massima.
MakerSpecs è un atlante indipendente. Non vendiamo prodotti: questo confronto rimanda alle due schede, dove trovi i dati completi e i link ufficiali.