Cebora SOUND MIG 2060/MD STAR DOUBLE PULSE vs Lincoln Electric POWER MIG 210 MP Aluminum One-Pak
Comparaison technique · Soudage MIG/MAG (fil continu)
SOUND MIG 2060/MD STAR DOUBLE PULSE et POWER MIG 210 MP Aluminum One-Pak ne sont pas des concurrents directs : classes d'usage éloignées (F4 vs F2). SOUND MIG 2060/MD STAR DOUBLE PULSE coûte moins cher (~2150 €) et constitue le choix d'entrée de gamme ; POWER MIG 210 MP Aluminum One-Pak offre plus de capacités à un prix plus élevé (~2250 €). À évaluer selon le budget, pas en duel direct.
| Paramètre |
SOUND MIG 2060/MD STAR DOUBLE PULSE
Cebora
F4 · Semi-professionnel
|
POWER MIG 210 MP Aluminum One-Pak
Lincoln Electric
F2 · Intermédiaire
|
|---|---|---|
| Identité | ||
| Année de lancement | — | 2014 |
| Catégorie d'usage | F4 — Semi-professionnel | F2 — Intermédiaire |
| Prix | ||
| Prix (€) | ~1800–2500 € | ~2000–2500 € |
| Spécifications universelles | ||
| Dimensions (L×P×H) (cm) | 26 × 58 × 47.1 cm | 27.3 × 48.3 × 35.6 cm |
| Poids (kg) | 21.5 kg | 18.14 kg |
| Puissance (W) | 5700 W | — |
| Tension (V) | 230 V | 230 V |
| Spécifications de catégorie | ||
| Welding type | MIG/MAG | Multiprocédé |
| Max wire feed speed (m/min) | — | 12.7 m/min |
| Max welding current (A) | 200 A | 220 A |
| Max wire diameter (mm) | 1.2 mm | 1.2 mm |
| Duty cycle (rated current) (%) | 60 % | 25 % |
| Synergic control | True | True |
| Gasless capable | True | True |
| Power source technology | Inverter | Inverter |
| Aluminium ready | True | True |
| Pulse capable | True | False |
| Input voltage | 230 V (monophasé) | Double tension |
| Supported spool | Ø200 mm (~5 kg) | Ø200 mm (~5 kg) |
| Écosystème | ||
| Dépendance au cloud | Non | Non |
| Notes logiciel | L'interface opérationnelle du poste à souder repose entièrement sur un panneau de commande avancé intégré directement dans le générateur, ce qui dispense l'opérateur d'utiliser des logiciels externes ou des applications cloud pour la configuration. Le système embarqué offre un contrôle synergique complet, proposant plus de soixante courbes prédéfinies spécifiquement optimisées pour divers diamètres de fil et types de matériaux, incluant le fer, l'acier inoxydable, l'aluminium et les fils de brasage pour les tôles galvanisées. Cette programmation interne gère automatiquement les paramètres complexes du courant et de la vitesse de dévidage en modes pulsé et double pulsé. De plus, le panneau intuitif permet un réglage fin des fonctions spécifiques adaptées au soudage de l'aluminium, telles que le niveau de courant initial, le Hot Start automatique pour faciliter l'amorçage de l'arc, et un Crater Filler pour une fermeture optimale du cordon. | La machine est dotée d'une interface numérique propriétaire intuitive avec un grand écran couleur. Le système "Ready.Set.Weld" guide l'opérateur dans la configuration en suggérant les paramètres optimaux (tension et vitesse d'avance du fil) en fonction de données telles que le type de matériau, l'épaisseur et le diamètre du fil. Aucun logiciel externe ni aucune connexion cloud n'est nécessaire. |
Les différences qui comptent
- Prix: SOUND MIG 2060/MD STAR DOUBLE PULSE 2150 € vs POWER MIG 210 MP Aluminum One-Pak 2250 € — SOUND MIG 2060/MD STAR DOUBLE PULSE l'emporte (+5%)
Lequel choisir
Choisissez SOUND MIG 2060/MD STAR DOUBLE PULSE si…
vous privilégiez prix.
MakerSpecs est un atlas indépendant. Nous ne vendons pas de produits : ce comparatif renvoie aux deux fiches, où vous trouverez les données complètes et les liens officiels.