Kobra 3 Max 3D Printer vs 2.0 A350T 3-in-1
Comparaison technique · Impression 3D par dépôt de filament (FFF/FDM)
Kobra 3 Max 3D Printer l'emporte sur les caractéristiques mesurables (à commencer par prix), tandis que 2.0 A350T 3-in-1 ne présente aucun avantage propre. Choisissez Kobra 3 Max 3D Printer, sauf raisons non techniques (disponibilité, support, écosystème). Sur l'indice technique global de la catégorie, Kobra 3 Max 3D Printer obtient 46/100 contre 16/100 pour 2.0 A350T 3-in-1.
| Paramètre |
Kobra 3 Max 3D Printer
Anycubic
F2 · Intermédiaire
|
2.0 A350T 3-in-1
Snapmaker
F2 · Intermédiaire
|
|---|---|---|
| Identité | ||
| Année de lancement | 2025 | 2022 |
| Catégorie d'usage | F2 — Intermédiaire | F2 — Intermédiaire |
| Prix | ||
| Prix (€) | 699 € | ~1400–1600 € |
| Prix mis à jour le | 06/2026 | — |
| Spécifications universelles | ||
| Dimensions (L×P×H) (cm) | 70.6 × 94 × 75.3 cm | 49.5 × 50.6 × 58 cm |
| Poids (kg) | 22.1 kg | — |
| Surface de travail (mm) | 420 × 420 mm | 320 × 350 mm |
| Hauteur axe Z (mm) | 500 mm | 330 mm |
| Puissance (W) | — | 320 W |
| Tension (V) | — | 230 V |
| Vitesse maximale | 600 mm/s | 100 mm/s |
| Précision annoncée | 0.05 mm | 0.005 mm |
| Spécifications de catégorie | ||
| Empreinte X×Y (côté court) (mm) | 420 mm | 320 mm |
| Hauteur Z (mm) | 500 mm | 330 mm |
| Cinématique | Cartésien | Cartésien |
| Température buse maximale (°C) | 300 °C | 275 °C |
| Température plateau maximale (°C) | 90 °C | 80 °C |
| Vitesse d'impression maximale (mm/s) | 600 mm/s | 100 mm/s |
| Chambre fermée | False | False |
| Capteur de filament | True | True |
| Mise à niveau automatique | Mesh | Mesh |
| Diamètre de buse standard (mm) | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Multi-extrudeur | False | False |
| Klipper natif | True | False |
| Correcteur de résonance | True | False |
| Impression multicolore | True | False |
| Multicolore nécessite un accessoire | True | — |
| Couleurs maximales | 8 | 1 |
| Écosystème | ||
| Dépendance au cloud | Non | Non |
| Notes logiciel | Équipée de Kobra OS, un firmware basé sur Klipper, contrôlable via un écran tactile de 4,3 pouces. Compatible avec Anycubic Slicer et des logiciels tiers comme OrcaSlicer. Dispose du Wi-Fi pour le contrôle à distance via une application. L'impression multicolore nécessite le module ACE Pro, vendu séparément. | La machine est principalement gérée via Snapmaker Luban, un logiciel propriétaire gratuit intégrant la préparation de fichiers pour l'impression 3D, la gravure laser et le fraisage CNC dans un seul environnement. Bien qu'intuitif pour les débutants, les utilisateurs expérimentés peuvent trouver des limites dans les paramètres avancés. Le système accepte cependant les fichiers G-code générés par des trancheurs tiers comme Cura ou PrusaSlicer pour l'impression 3D, et des logiciels comme LightBurn ou Fusion 360 pour le laser et la CNC, garantissant une excellente polyvalence. |
Les différences qui comptent
- Prix: Kobra 3 Max 3D Printer 699 € vs 2.0 A350T 3-in-1 1500 € — Kobra 3 Max 3D Printer l'emporte (+115%)
- Vitesse d'impression maximale: Kobra 3 Max 3D Printer 600 mm/s vs 2.0 A350T 3-in-1 100 mm/s — Kobra 3 Max 3D Printer l'emporte (+500%)
- Couleurs maximales: Kobra 3 Max 3D Printer 8 vs 2.0 A350T 3-in-1 1 — Kobra 3 Max 3D Printer l'emporte (+700%)
- Zone de travail: Kobra 3 Max 3D Printer 420×420 mm vs 2.0 A350T 3-in-1 320×350 mm — Kobra 3 Max 3D Printer l'emporte (+57%)
- Hauteur Z: Kobra 3 Max 3D Printer 500 mm vs 2.0 A350T 3-in-1 330 mm — Kobra 3 Max 3D Printer l'emporte (+52%)
Lequel choisir
Choisissez Kobra 3 Max 3D Printer si…
vous privilégiez prix, vitesse d'impression maximale et couleurs maximales.
Choisissez 2.0 A350T 3-in-1 si…
elle ne montre aucun avantage mesurable face à Kobra 3 Max 3D Printer sur les données disponibles : à juger sur le prix ou la disponibilité.
MakerSpecs è un atlante indipendente. Non vendiamo prodotti: questo confronto rimanda alle due schede, dove trovi i dati completi e i link ufficiali.