4019CREXT CNC-Ready Lathe vs Micro Lathe II M1015
Comparación técnica · Torneado (torno)
| Parámetro |
4019CREXT CNC-Ready Lathe
Taig
F2 · Intermedio
|
Micro Lathe II M1015
Taig
F2 · Intermedio
|
|---|---|---|
| Identidad | ||
| Nivel de uso | F2 — Intermedio | F2 — Intermedio |
| Precio | ||
| Precio (€) | ~1700–1850 € | ~480–530 € |
| Especificaciones universales | ||
| Dimensiones (An×P×Al) (cm) | 60.96 × 86.36 × 35.56 cm | ? × 41.91 × ? cm |
| Peso (kg) | 36.29 kg | — |
| Área de trabajo (mm) | — | 114.3 × 44.45 mm |
| Altura eje Z (mm) | 228.6 mm | 247.65 mm |
| Potencia (W) | 186 W | — |
| Tensión (V) | 110 V | — |
| Velocidad máxima | 1800 rpm | 7000 rpm |
| Precisión declarada | 0.00508 mm | 0.0127 mm |
| Especificaciones de categoría | ||
| Diametro di tornitura (swing) (mm) | 88.9 mm | 114.3 mm |
| Distanza tra le punte (mm) | 228.6 mm | 247.65 mm |
| Ecosistema | ||
| Dependencia del cloud | No | No |
| Notas de software | El 4019CREXT se suministra sin controlador ni software: la integración del sistema de control es responsabilidad exclusiva del usuario. Los soportes de motor NEMA 23 incluidos facilitan la combinación con drivers de paso estándar. Las soluciones más habituales en el ecosistema Taig son Mach3, Mach4 y LinuxCNC; la elección depende del hardware de control seleccionado. | — |
MakerSpecs è un atlante indipendente. Non vendiamo prodotti: questo confronto rimanda alle due schede, dove trovi i dati completi e i link ufficiali.